面向工业检测、机器视觉、智能监控的高性能嵌入式视觉处理平台。采用"核心板+底板"模块化设计,FPGA 并行计算将单帧处理延迟从 120ms 降至 12ms,效率提升 10 倍。
| 型号 | 核心芯片 | 应用场景 | 处理能力 |
|---|---|---|---|
| QYZX-VM310 | XC7A35T (Artix-7) | 简单检测/计数 | 基础图像处理 |
| QYZX-VM320 | XC7Z020 (Zynq-7020) | 缺陷检测/测量 | 中等AI推理 |
| QYZX-VM330 | XC7Z045 (Zynq-7045) | 复杂AI检测 | 高性能AI推理 |
| QYZX-VM340 | XCZU7EV (Zynq US+) | 4K视觉+AI | 顶级处理性能 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 主控芯片 | Xilinx XC7Z020 (Zynq-7020) |
| FPGA 逻辑 | 85K LUTs, 220 DSP Slices |
| 图像接口 | MIPI CSI-2 (4-lane) + GigE Vision |
| 最大分辨率 | 12MP (4000×3000) |
| 帧率 | 60fps@1080p, 30fps@5MP |
| AI 推理 | INT8, 支持 YOLOv5/v8 等 |
| 推理速度 | ~30FPS (YOLOv5n, 640×640) |
| 处理延迟 | <12ms (640×480) |
| 内存 | 1GB DDR3 |
| 存储 | 8GB eMMC + TF卡扩展 |
| 通信接口 | GigE, USB3.0, RS-485, GPIO |
| 供电 | DC 12V/2A 或 PoE |
| 功耗 | ≤10W |
| 工作温度 | -20°C ~ +70°C (标准) / -40°C ~ +85°C (工业) |
| PCB 尺寸 | 核心板 70×50mm / 底板 100×80mm |
仅核心板 (含DDR3+eMMC)
核心板+通用底板+5MP相机
核心板+定制底板+技术支持